A krill olajat egyre többen ismerik. Mégsem tudják, mitől tud többet mint a halból készült társa. Pedig a különbség szembetűnő! Mérlegeld magad, a következő szempontokat.
|
A Neptune Krill Olaj és a Halolaj összehasonlítása |
||
| Jellemzők/Termékek | Neptun Krill Olaj | Halolaj |
| Tápanyagtartalom | ||
| Omega-3 zsírsavak szerkezete | foszfolipidek | trigliceridek |
| Biohasznosulás | 95-98% | 61-65% |
| Alacsony telített zsírsavtartalom | 25% | 63% |
| Biztonságosság | ||
| Nehézfémek | nincs | elhanyagolható |
| PCB-k (polychlorinated biphenyls, azaz poliklórozott bifenilek) | nincs | néhányukban alacsony; mérsékelttől a magasig a többi termékben |
| Féregirtó szerek | nincs | néhányukban alacsony; mérsékelttől a magasig a többi termékben |
| Tartósítószerek | nem szükséges | mindig adnak hozzá (kötelező az olaj stabilizálása érdekében) |
| Stabilitás | ||
| Oxidálódott zsírok | < 0,1 | > 2 |
| Antioxidáns kapacitás | 378 | 7,87 |
| Vásárlói visszajelzések | ||
| Mellékhatások | nem számoltak be róla | gyomor reflux („halas büfögés”) |
| Javallatok | immunrendszer erősítőagyvédő szívvédő mentális éberség fokozott koncentráció fokozott memória fokozott tanulási képesség érzelmi stabilitás fejlesztése csökkenti az izületi fájdalmakat (7 napi szedés) | immunrendszer erősítőagyvédő szívvédő |
| Antioxidáns hatás | ||
| Antioxidáns tartalom | természetesen előfordul a krill olajban a legjobb asztaxanthin | szintetikus antioxidáns van hozzáadva szintetikus alfa-tokoferol (rosszabb minőség) |
| Oxigéngyök-megkötő képesség (ORAC) | 378 | 7,87 |
| Tudományos háttér | ||
| Időszakos klinikai alkalmazások | a piacon javasolt adagban | 6-12-szer magasabb adag, mint a legtöbb piaci javallat |
| Technológia | ||
| Szabadalmaztatott készítmény | igen | nem |


